扫一扫关注微信公众号
2026-01-04 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20251229 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3531.00 | |
| 20251229 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 39.38 | |
| 20251229 | 腾讯公益慈善基金会 | 8410.64 | 定向捐款 |
| 20251230 | 张宏 | 27300.00 | 定向暖橙行动 |
| 20251230 | 松原市宁江区吉爱校车运营有限公司 | 200000.00 | 定向助医项目 |
| 20251230 | 吉林亚泰制药股份有限公司 | 24047616.00 | 物资定向捐赠 |
| 20251230 | 吉林省玄泽堂医学研究有限公司 | 50400.00 | 物资定向捐赠 |
| 20251230 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1147.00 | |
| 20251230 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 138.19 | |
| 20251230 | 吉林省利德慈善基金会 | 105665.01 | 定向助医项目 |
| 20251231 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3298.92 | |
| 20251231 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 17.38 | |
| 20260101 | 张春来 | 100.00 | |
| 20260101 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3796.35 | |
| 20260101 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 7.00 | |
| 20260102 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 301.00 | |
| 20260103 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1546.00 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信