扫一扫关注微信公众号
2025-12-15 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20251208 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 18.00 | |
| 20251208 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 69.69 | |
| 20251209 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 31.00 | |
| 20251209 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 57.40 | |
| 20251210 | 吉林省广恒药业有限公司 | 99200.00 | 物资定向捐赠 |
| 20251210 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2080.00 | |
| 20251210 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 19.68 | |
| 20251211 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3433.00 | |
| 20251211 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 555.02 | |
| 20251212 | 吉林省岚奥公益基金会 | 24000.00 | 定向捐款 |
| 20251212 | 中华慈善总会 | 121309.97 | 定向科跃奇项目 |
| 20251212 | 广东华商(长春)律师事务所 | 5000.00 | 定向暖橙行动 |
| 20251212 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 323.00 | |
| 20251212 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3.60 | |
| 20251213 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 57.00 | |
| 20251213 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 134.11 | |
| 20251214 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3303.04 | |
| 20251214 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 27.50 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信