扫一扫关注微信公众号
2025-09-01 15:33
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20250825 | 陈红亮 | 1000.00 | 定向圆梦大学捐款 |
20250825 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2177.08 | |
20250825 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 42.21 | |
20250826 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 17625.71 | |
20250826 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 16.60 | |
20250826 | 中华慈善总会 | 8007.96 | 幸福家园项目款 |
20250827 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 15222.81 | |
20250827 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3.91 | |
20250828 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 13307.21 | |
20250828 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 0.10 | |
20250828 | 谭秋玲 | 0.01 | |
20250829 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 11684.22 | |
20250829 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 25.41 | |
20250830 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 12955.44 | |
20250830 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 123.38 | |
20250831 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1263.00 | |
20250831 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 8.81 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信