扫一扫关注微信公众号
2025-09-22 00:00
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20250915 | 长春灵智教育科技有限公司 | 500.00 | 定向佑苗基金捐款 |
20250915 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 24878.91 | |
20250915 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 58.90 | |
20250915 | 东北证券股份有限公司 | 1000000.00 | 定向东北证券新希望公益基金 |
20250916 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 95678.38 | |
20250916 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5290.04 | |
20250917 | 吉烈钧 | 155360.10 | 定向佑苗基金捐款 |
20250917 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 121518.42 | |
20250917 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2780.71 | |
20250917 | 李先影 | 15000.00 | 定向手拉手助学基金捐款 |
20250918 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 50049.76 | |
20250918 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2484.57 | |
20250918 | 吉林银行股份有限公司 | 170000.00 | 定向捐款 |
20250919 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 9449.00 | |
20250919 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1543.44 | |
20250920 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 8756.99 | |
20250920 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1582.99 | |
20250920 | 黎斐博 | 20.00 | |
20250921 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 654.00 | |
20250921 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 88.38 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信