扫一扫关注微信公众号
2025-02-05 10:12
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 | |
20250120 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 118.00 | ||
20250121 | 胡青 | 0.02 | ||
20250121 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1015.00 | ||
20250121 | 吉林银行股份有限公司 | 105284.60 | 定向捐款 | |
20250122 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3156.00 | ||
20250122 | 吉林省信托有限责任公司 | 94980 | 定向捐款 | |
20250123 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 15.00 | ||
20250124 | 四川省欣鑫慈善基金会 | 10000.00 | 定向圆梦大学项目捐款 | |
20250124 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 25.00 | ||
20250125 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 313.00 | ||
20250126 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 13.00 | ||
20250127 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 16 | ||
20250128 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 113.00 | ||
20250129 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 94.00 | ||
20250129 | 黎斐博 | 30.00 | ||
20250130 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 105.79 | ||
20250131 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 452.00 | ||
20250201 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3245.00 | ||
20250202 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 73 | ||
20250203 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 66.22 | ||
20250203 | 张春来 | 100.00 | 助困捐款 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信