扫一扫关注微信公众号
2025-05-06 15:36
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20250427 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 176.00 | |
20250427 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 7.41 | |
20250428 | 周凯 | 1.00 | |
20250428 | 周凯 | 1.00 | |
20250428 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1564.00 | |
20250428 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 16.12 | |
20250429 | 中华慈善总会 | 63882.03 | 定向科跃奇项目 |
20250429 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 272.00 | |
20250429 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 431.20 | |
20250429 | 张春来 | 100.00 | 助困捐款 |
20250430 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 211.00 | |
20250430 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 14.02 | |
20250501 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 270.01 | |
20250501 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 44.39 | |
20250501 | 黎斐博 | 30.00 | |
20250502 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1341.00 | |
20250502 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 38.40 | |
20250503 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 42.00 | |
20250503 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5.41 | |
20250504 | 崔鹏 | 3000.00 | |
20250504 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 170.00 | |
20250504 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 13.02 | |
20250505 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2267.00 | |
20250505 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5.99 | |
20250505 | 张立娜 | 1000.00 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信