扫一扫关注微信公众号
2026-11-02 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20261026 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 16.00 | |
| 20261026 | 吉林省钢宣机械加工有限公司 | 2000.00 | 钢宣手拉手助学基金 |
| 20261027 | 武昱含 | 0.50 | |
| 20261027 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1529.00 | |
| 20261028 | 胡青 | 0.01 | |
| 20261028 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 84.00 | |
| 20261028 | 吉林银行股份有限公司 | 227354.80 | 定向捐款 |
| 20261029 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 27.60 | |
| 20261030 | 中华慈善总会 | 119806.55 | 定向科跃奇项目 |
| 20261030 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5.00 | |
| 20261030 | 刘奥男 | 5000.00 | 那曲救灾捐款 |
| 20261031 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2.00 | |
| 20261101 | 张春来 | 100.00 | |
| 20261101 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 213.00 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信