扫一扫关注微信公众号
2024-08-12 09:55
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20240805 | 邱晨鑫 | 154.00 | 定向“点燃希望”项目 |
20240805 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 198.00 | |
20240805 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 358.18 | |
20240806 | 李方民 | 1000.00 | 定向圆梦大学项目 |
20240806 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1252.00 | |
20240806 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 146.21 | |
20240807 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 127.50 | |
20240807 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 554.58 | |
20240808 | 吉烈钧 | 155799.00 | 定向佑苗基金 |
20240808 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 645.00 | |
20240808 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 309.14 | |
20240808 | 吉林银行股份有限公司 | 78823.80 | 定向捐款 |
20240809 | 中华慈善总会 | 81380.23 | 定向科跃奇项目 |
20240809 | 吉林省富锦建设集团有限公司 | 94200.00 | 定向捐款 |
20240809 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2063.00 | |
20240809 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 237.61 | |
20240810 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3712.50 | |
20240810 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 150.22 | |
20240811 | 王恒 | 300.00 | 定向助养孤儿 |
20240811 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5.50 | |
20240811 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 804.29 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信