扫一扫关注微信公众号
2024-08-05 09:44
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20240729 | 王玉琴、李秋山等爱心人士 | 5320.00 | 助学:结对中小学生 |
20240729 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1442.50 | |
20240729 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 52.71 | |
20240730 | 滕州市龙王庙 | 30000.00 | 定向助学 |
20240730 | 杨丽琼 | 0.10 | |
20240730 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 65.00 | |
20240730 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 21.21 | |
20240731 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 14.00 | |
20240731 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 95.11 | |
20240801 | 张春来 | 100.00 | |
20240801 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 202.50 | |
20240801 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 144.81 | |
20240802 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 232.00 | |
20240802 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 425.70 | |
20240803 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 928.24 | |
20240803 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 22.14 | |
20240803 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 221.35 | |
20240804 | 李冯飞 | 1.00 | |
20240804 | 李冯飞 | 1.00 | |
20240804 | 李冯飞 | 1.00 | |
20240804 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 11.00 | |
20240804 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1154.82 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信