扫一扫关注微信公众号
2023-03-27 09:22
来源:本站
| 吉林省慈善总会日常捐赠接收公示(2023年3月20日-3月26日) | |||
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20230320 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 554.00 | |
| 20230320 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 28.90 | |
| 20230320 | 黄柳芳 | 1.18 | |
| 20230320 | 方丹 | 1.18 | |
| 20230320 | 张怀英 | 1.18 | |
| 20230320 | 牛旭伟 | 1.00 | |
| 20230320 | 李艳杰 | 5.00 | |
| 20230321 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 29.75 | |
| 20230321 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 19.80 | |
| 20230321 | 张林山 | 0.01 | |
| 20230321 | 白林林 | 5.00 | |
| 20230321 | 李鸿钰 | 0.01 | |
| 20230321 | 苏泽巧 | 1.18 | |
| 20230321 | 刘敏 | 1.18 | |
| 20230321 | 李云 | 1.18 | |
| 20230322 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 7,845.00 | |
| 20230322 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 24.68 | |
| 20230322 | 吉林九台农村商业银行股份有限公司 | 216,000.00 | 定向九台农商行基金捐款 |
| 20230322 | 程杰 | 1.18 | |
| 20230322 | 黎经洪 | 1.18 | |
| 20230322 | 周超 | 1.18 | |
| 20230322 | 熊香 | 1.18 | |
| 20230322 | 印新辉 | 1.18 | |
| 20230322 | 晁代坡 | 1.18 | |
| 20230322 | 薛丹 | 1.18 | |
| 20230322 | 王建霞 | 1.18 | |
| 20230323 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 71.28 | |
| 20230323 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 15.88 | |
| 20230323 | 陈玉霞 | 5.00 | |
| 20230323 | 李杰 | 1.18 | |
| 20230323 | 刘二旗 | 1.18 | |
| 20230323 | 李志刚 | 1.18 | |
| 20230323 | 李肖元 | 85.00 | |
| 20230323 | 蒋卫燕 | 85.00 | |
| 20230324 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 628.66 | |
| 20230324 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 15.80 | |
| 20230324 | 常戊辰 | 5.00 | |
| 20230324 | 马晓锋 | 1.18 | |
| 20230324 | 高思男 | 1.18 | |
| 20230324 | 闫俊伟 | 1.18 | |
| 20230324 | 刘淑娥 | 1.18 | |
| 20230324 | 荣燕萍 | 1.18 | |
| 20230324 | 侯巍平 | 1.18 | |
| 20230324 | 赵金秋 | 1.18 | |
| 20230324 | 中华慈善总会 | 3,578.80 | 定向幸福家园项目捐款 |
| 20230324 | 黄庆有 | 1,168.00 | |
| 20230325 | 王蜜 | 0.01 | |
| 20230325 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 541.20 | |
| 20230325 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 20.9 | |
| 20230325 | 郑暖春 | 1166 | |
| 20230325 | 杨康 | 1 | |
| 20230325 | 袁登社 | 1.18 | |
| 20230325 | 邓芷涵 | 1.18 | |
| 20230325 | 陈家慧 | 1.18 | |
| 20230325 | 刘茜 | 1.18 | |
| 20230325 | 佟春萍 | 5 | |
| 20230325 | 颜富基 | 5 | |
| 20230325 | 杨耀鹏 | 10 | |
| 20230325 | 吴娟 | 5 | |
| 20230325 | 李佛勇 | 1166 | |
| 20230325 | 翟博龙 | 5 | |
| 20230325 | 雍建平 | 1166 | |
| 20230325 | 孙和欢 | 30 | |
| 20230325 | 舒采富 | 1166 | |
| 20230325 | 江少麟 | 1166 | |
| 20230325 | 李增益 | 1 | |
| 20230325 | 曹宏光 | 1166 | |
| 20230326 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 51.52 | |
| 20230326 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 113.4 | |
| 20230326 | 刘海波 | 10 | |
| 20230326 | 卫韵静 | 5 | |
| 20230326 | 牛瑞文 | 5 | |
| 20230326 | 刘林风 | 5 | |
| 20230326 | 张水清 | 5 | |
| 20230326 | 张倩倩 | 5 | |
| 20230326 | 刘坤生 | 5 | |
| 20230326 | 张倩倩 | 5 | |
| 20230326 | 刘立冬 | 1.18 | |
| 20230326 | 李佑轩 | 5 | |
| 20230326 | 黄尚乔 | 1166 | |
| 20230326 | 长春市柏斯琴行有限公司 | 1200 | 定向佑苗基金捐款 |
| 20230326 | 陈金燕 | 5 | |
| 20230326 | 姚瑶 | 5 | |
| 20230326 | 柳爱玲 | 5 | |
| 20230326 | 张爱荣 | 1 | |
| 20230326 | 姚怡凡 | 1166 | |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信