扫一扫关注微信公众号
2024-10-28 09:47
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20241021 | 长春灵智教育科技有限公司 | 500.00 | 定向佑苗专项基金 |
20241021 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 54.00 | |
20241021 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 61.70 | |
20241022 | 吉林省信托有限责任公司 | 100000.00 | 定向捐款 |
20241022 | 吉林省信托有限责任公司 | 100000.00 | 定向捐款 |
20241022 | 吉林省正元兴建设工程有限公司 | 1000.00 | 定向奥迪联盟公益基金 |
20241022 | 中华慈善总会 | 26634.00 | 定向幸福家园项目 |
20241022 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3092.76 | |
20241022 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 130.09 | |
20241023 | 中华慈善总会 | 9906.00 | 定向微笑列车项目 |
20241023 | 中华慈善总会 | 13105.00 | 定向微笑列车项目 |
20241023 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 41.01 | |
20241023 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 318.93 | |
20241024 | 王玉琴,李秋山等爱心人士 | 2490.00 | 定向助学捐款 |
20241024 | 王玉琴,李秋山 | 10000.00 | 定向抗洪救灾捐款 |
20241024 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3562.00 | |
20241024 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 187.33 | |
20241025 | 中华慈善总会 | 89659.00 | 定向科跃奇项目 |
20241025 | 吉林省佰隆电子科技有限公司 | 1000.00 | 定向奥迪联盟公益基金 |
20241025 | 长春睿诚物业服务有限公司 | 2000.00 | 定向奥迪联盟公益基金 |
20241025 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 134.00 | |
20241025 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 162.15 | |
20241026 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 11.00 | |
20241026 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1108.25 | |
20241027 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 42.01 | |
20241027 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 606.69 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信