扫一扫关注微信公众号
2026-09-07 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20260831 | 谭伟 | 100.00 | 定向佑苗基金 |
| 20260831 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 207.00 | |
| 20260831 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 61.20 | |
| 20260831 | 爱心人士 | 1000.00 | 定向圆梦大学项目 |
| 20260901 | 武昱含 | 0.50 | |
| 20260901 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 17.00 | |
| 20260901 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 4385.18 | |
| 20260902 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 9804.00 | |
| 20260902 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 989.00 | |
| 20260902 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 33940.67 | |
| 20260902 | 吉林瑞德工程项目管理有限公司 | 2000.00 | 定向吉善慈心伴成长 |
| 20260903 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 75.00 | |
| 20260903 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 65786.28 | |
| 20260903 | 爱心人士 | 100000.00 | |
| 20260903 | 深圳市诺德公益基金会 | 800420.00 | 定向圆梦大学项目 |
| 20260904 | 鼎庆经贸有限责任公司 | 50000.00 | 定向西藏吉隆泥石流灾害救灾捐款 |
| 20260904 | 中华慈善总会 | 145020.89 | 定向科跃奇项目 |
| 20260904 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1532.90 | |
| 20260904 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 133459.34 | |
| 20260904 | 鼎庆经贸有限责任公司 | 10000.00 | 定向捐款 |
| 20260905 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1932.00 | |
| 20260905 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 256553.30 | |
| 20260906 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5483.90 | |
| 20260906 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 122385.55 | |
| 20260906 | 张春来 | 100.00 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信