扫一扫关注微信公众号
2026-08-31 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20260824 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 43.00 | |
| 20260824 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2.01 | |
| 20260824 | 胜昊集团股份有限公司 | 16000.00 | 定向磐石市圆梦大学项目 |
| 20260825 | 武昱含 | 0.50 | |
| 20260825 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 271.00 | |
| 20260825 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 109.68 | |
| 20260825 | 鼎庆经贸有限责任公司 | 200000.00 | 定向圆梦大学项目 |
| 20260826 | 高晓光 | 1.00 | |
| 20260826 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 11162.00 | |
| 20260826 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 0.12 | |
| 20260827 | 吉林省富锦建设集团有限公司 | 35000.00 | 定向富锦圆梦助学基金 |
| 20260827 | 中国建设银行股份有限公司吉林省分行 | 1650000.00 | 定向善吉行基金 |
| 20260827 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 417.00 | |
| 20260827 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 310.12 | |
| 20260828 | 吉林省富锦建设集团有限公司 | 100000.00 | 定向富锦圆梦助学基金 |
| 20260828 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 621.15 | |
| 20260828 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 6714.00 | |
| 20260829 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 518.00 | |
| 20260829 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 961.02 | |
| 20260830 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5108.00 | |
| 20260830 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 439.21 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信