扫一扫关注微信公众号
2026-01-12 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20260104 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 66.00 | |
| 20260105 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5072.00 | |
| 20260105 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 14614.80 | |
| 20260106 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2011.00 | |
| 20260107 | 佐丹力健康产业集团有限公司 | 65807.20 | 物资定向捐赠 |
| 20260107 | 吉林省升元建筑基础工程有限公司 | 98050.00 | 物资定向捐赠 |
| 20260107 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3.00 | |
| 20260108 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1.00 | |
| 20260108 | 逄舒淇 | 12000.00 | 定向圆梦大学 |
| 20260109 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 501.00 | |
| 20260110 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1.00 | |
| 20260111 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1.00 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信