扫一扫关注微信公众号
2024-11-04 00:00
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20241028 | 吉林省鑫福兴食品经销有限公司 | 1000.00 | 定向奥迪联盟助学基金捐款 |
20241028 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 49.00 | |
20241028 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 91.92 | |
20241029 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 70.00 | |
20241029 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1215.23 | |
20241030 | 长春市万全印刷有限公司 | 24500.00 | 定向永军基金捐款 |
20241030 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 91.00 | |
20241030 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1342.93 | |
20241031 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5010.00 | |
20241031 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5543.01 | |
20241101 | 张春来 | 100.00 | 助困捐款 |
20241101 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 235.14 | |
20241101 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 4532.10 | |
20241102 | 长春市嘉晟轮胎销售有限公司 | 2500.00 | 定向奥迪联盟助学基金捐款 |
20241102 | 邱晨鑫 | 178.00 | 定向点燃希望项目捐款 |
20241102 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3273.00 | |
20241102 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 315.48 | |
20241103 | 王恒 | 300.00 | 定向助养孤儿捐款 |
20241103 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 11.00 | |
20241103 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 810.38 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信