扫一扫关注微信公众号
2024-10-21 00:00
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20241014 | 李少梅 | 10000.00 | 定向圆梦大学项目 |
20241014 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 218.00 | |
20241014 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1242.50 | |
20241015 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1008.00 | |
20241015 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 194.43 | |
20241016 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 33.00 | |
20241016 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 210.64 | |
20241016 | 吉林银行股份有限公司 | 68611.60 | 定向捐款 |
20241017 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1524.00 | |
20241017 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 165.36 | |
20241018 | 吉林省开顺新材料有限公司 | 50000.00 | 定向助医项目 |
20241018 | 中国建设银行股份有限公司吉林省分行 | 745000.00 | 定向善吉行基金 |
20241018 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 80.00 | |
20241018 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 975.58 | |
20241019 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1032.00 | |
20241019 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 156.62 | |
20241020 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 174.88 | |
20241020 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 170.10 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信