扫一扫关注微信公众号
2026-09-28 00:00
来源:本站
| 捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
| 20260920 | 周明尧 | 146289.00 | 定向佑苗爱心基金 |
| 20260920 | 长春顺亿成汽车销售有限公司 | 500.00 | 定向佑苗爱心基金 |
| 20260920 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2445.00 | |
| 20260920 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2359.13 | |
| 20260921 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1352.00 | |
| 20260921 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 8645.73 | |
| 20260922 | 武昱含 | 0.50 | |
| 20260922 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1297.00 | |
| 20260922 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 7340.98 | |
| 20260922 | 东北证券股份有限公司 | 400000.00 | 定向东北证券融·新希望公益基金 |
| 20260923 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1002.00 | |
| 20260923 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2086.00 | |
| 20260923 | 吉林银行股份有限公司 | 72408.20 | 定向捐款 |
| 20260924 | 鸡西市中泰石油制品销售有限公司 | 30000.00 | 定向同馨筑梦基金 |
| 20260924 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 721.88 | |
| 20260924 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2810.22 | |
| 20260924 | 张明轩 | 16.00 | |
| 20260925 | 张阳 | 2800.00 | |
| 20260925 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1840.00 | |
| 20260925 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 8586.97 | |
| 20260926 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2331.00 | |
| 20260926 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 784.39 | |
| 20260927 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 868.68 | |
| 20260927 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 2772.02 | |
| 20260927 | 张春来 | 100.00 |
吉公安备案 22010602000428号
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信