扫一扫关注微信公众号
2025-05-19 09:17
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20250512 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3649.11 | |
20250512 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 21.24 | |
20250512 | 吉林银行股份有限公司 | 150000.00 | 定向捐款 |
20250513 | 常用平 | 3000.00 | |
20250513 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 3669.00 | |
20250513 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 51.01 | |
20250514 | 中华慈善总会 | 35988.00 | 定向微笑列车捐款 |
20250514 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1985.00 | |
20250514 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 21.11 | |
20250515 | 长春灵智教育科技有限公司 | 500.00 | 定向佑苗基金捐款 |
20250515 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 38.00 | |
20250515 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 22.74 | |
20250516 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 89.00 | |
20250516 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 562.11 | |
20250517 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 20.00 | |
20250517 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 30.22 | |
20250518 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 115.00 | |
20250518 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 8.10 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信