扫一扫关注微信公众号
2024-10-08 00:00
来源:本站
捐赠日期 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 | 备注 |
20240929 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 4.00 | |
20240929 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 91.36 | |
20240930 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5.00 | |
20240930 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 68.83 | |
20240930 | 爱心人士 | 20.00 | |
20241001 | 邱晨鑫 | 154.00 | 定向“点燃希望”项目 |
20241001 | 张春来 | 100.00 | |
20241001 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 214.48 | |
20241001 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 1213.37 | |
20241002 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 210.00 | |
20241002 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 230.04 | |
20241003 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 4.00 | |
20241003 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 441.49 | |
20241004 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 41.59 | |
20241004 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 306.88 | |
20241005 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 5.00 | |
20241005 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 75.99 | |
20241006 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 28780.23 | |
20241006 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 222.11 | |
20241007 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 134.71 | |
20241007 | 网络爱心人士(捐赠明细在总会官网爱心捐赠栏及腾讯公益捐赠平台查看) | 293.18 |
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信